Karma dla kotów 
Karma jest produkowana wyłącznie z najlepszych, całkowicie naturalnych surowców i wzmocniona drobiowym mięsem wysokiej jakości, jajkami i naturalnymi aromatami, natomiast nie zawiera żadnych sztucznych dodatków smakowych i zapachowych, sztucznych barwników i środków konserwujących.Proformance Pet Ford zapewnia w pełni zbilansowana kompletną dietę i smak, jaki twój kot na pewno polubi. Powstawanie kamieni i piasku w drogach moczowych jest jedną z najpowszechniejszych dolegliwości domowych kotów. Wszystkie formuły Proformance Cat Food zawierają odpowiedni poziom kwasów i zawartość magnezu:
poniżej 0, 095%
Dawkowanie karmy dla kotów w pliku .PDF - pobierz
Nasza propozycja:

Karma jest produkowana wyłącznie z najlepszych, całkowicie naturalnych surowców i wzmocniona drobiowym mięsem wysokiej jakości, jajkami i naturalnymi aromatami, natomiast nie zawiera żadnych sztucznych dodatków smakowych i zapachowych, sztucznych barwników i środków konserwujących.Proformance Pet Ford zapewnia w pełni zbilansowana kompletną dietę i smak, jaki twój kot na pewno polubi. Powstawanie kamieni i piasku w drogach moczowych jest jedną z najpowszechniejszych dolegliwości domowych kotów. Wszystkie formuły Proformance Cat Food zawierają odpowiedni poziom kwasów i zawartość magnezu:
poniżej 0, 095%
Dawkowanie karmy dla kotów w pliku .PDF - pobierz
Nasza propozycja:
| - Holistic Chicken & Vegetable Nowość na rynku !!! Doskonała karma Holistyczna. | | ||
| - Adult cat ulubiona karma dorosłych kotów, odpowiednia dla zwierząt o przeciętnej aktywności. | | ||
| - Kitten (dla kociąt) zapewnia odpowiedni poziom substancji odżywczych i gwarantuje duży zapas energii, co gwarantuje prawidłowy rozwój w pierwszym roku życia. | | ||
| Analiza | Adult Cat | Kitten | Freshway Holistic Garden Chicken |
|---|---|---|---|
| Białko | 33% | 35% | 32% |
| Tłuszcz | 20% | 21% | 19% |
| Błonnik | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| Wilgotność | 8.5% | 8.5% | 8.5% |
| Wapń | 1.0% | 1.2% | 1.2% |
| Fosfor | 0.8% | 1.0% | 1.0% |
| Sód | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| Tauryna (>?) | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
| Magnez | .095% | .095% | .095% |
| Vitamin A | 14,000 IU | 16,000 IU | 14,000 IU |
| Vitamin D3 | 1,300 IU | 1,300 IU | 1,300 IU |
| Vitamin E | 300 IU | 300 IU | 300 IU |
| Vitamin C | 30 mg | 30 mg | 30 mg |
| Cynk | 180 mg | 180 mg | 180 mg |
| Miedź | 25.0 mg | 25.0 mg | 25.0 mg |
| L-carnitine | 25.0 mg | 25.0 mg | 25.0 mg |





