Karmy dla psów 
Proformance to nowoczesna karma zaspokajająca wszelkie potrzeby każdego psa. Ponieważ zdrowy pokarm to gwarancja zdrowia Twego ulubieńca. Proformance Super Premium to karma specjalnie opracowana, aby zapewnić Twemu zwierzakowi smaczne i pożywne posiłki. Psy doceniaja doskonałe jedzenie. Podając im karmę Proformance zapewniasz swym ulubieńcom nie tylko przyjemność jedzenia ale i długie zdrowe życie.
Dawkowanie karmy dla psów w pliku .PDF -> pobierz
Nasza propozycja:

Proformance to nowoczesna karma zaspokajająca wszelkie potrzeby każdego psa. Ponieważ zdrowy pokarm to gwarancja zdrowia Twego ulubieńca. Proformance Super Premium to karma specjalnie opracowana, aby zapewnić Twemu zwierzakowi smaczne i pożywne posiłki. Psy doceniaja doskonałe jedzenie. Podając im karmę Proformance zapewniasz swym ulubieńcom nie tylko przyjemność jedzenia ale i długie zdrowe życie.
Dawkowanie karmy dla psów w pliku .PDF -> pobierz
Nasza propozycja:
| - Active Adult : Najchętniej kupowana karma. Przeznaczona dla dorosłych psów o normalnej aktywności. | | ||
| - Chicken & Rice Maintenance : Numer 2 na listach sprzedaży. Dla dorosłych psów o ograniczonej aktywności. | | ||
| - Lamb & Rice : Doskonała kombinacja! Nowozelandzka jagnięcina i amerykański pełnoziarnisty brunatny ryż dla zdrowej skóry i wspanialej sierści. | | ||
| - Pro Power : Nasza wzmocniona formuła dla psów aktywnych, ciężko pracujących i szczennych suk. | | ||
| - Puppy : Bardzo smaczna odżywcza karma. Dla psów małych i średnich ras do ukończenia 1- ego roku życia. | | ||
| - Large Breed Puppy : Ostatnia nowość. Doskonała jagnięcina i ryż dla szczeniąt, które jako dorosłe będą ważyć więcej niż 20 kg. | | ||
| - Senior Care : Nowa formuła zapewniająca długie zdrowe życie. Dla psów powyżej 6 roku życia. | | ||
| - Holistic Chicken&Rice : Nowośc na rynku !!!. Doskonała karma Holistyczna | | ||
| Analiza | Active Adult | Pro Power | Maintenance Chicken & Rice | Lamb & Rice |
|---|---|---|---|---|
| Białko | 26% | 32% | 22% | 24% |
| Tłuszcz | 18% | 21% | 12% | 14% |
| Błonnik | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| Wilgotność | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% |
| Wapń | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.2% |
| Fosfor | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 1.0% |
| Sód | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| Vitamin A | 15,000 IU | 20,000 IU | 12,000 IU | 15,000 IU |
| Vitamin C | 33 mg | 33 mg | 33 mg | 33 mg |
| Vitamin D3 | 900 IU | 900 IU | 900 IU | 900 IU |
| Vitamin E | 200 IU | 200 IU | 200 IU | 200 IU |
| Miedź | 25 mg | 25 mg | 15 mg | 15 mg |
| L-carnitine | 25 mg | 25 mg | 25 mg | 25 mg |
| Stosunek Omega 6:3 | 6:1 | 6:1 | 7:1 | 5.5:1 |
| Analiza | Puppy | Large Breed Puppy | Senior Care | Freshway Holistic Chicken & Rice |
|---|---|---|---|---|
| Białko | 30% | 26% | 22% | 21% |
| Tłuszcz | 20% | 14% | 12% | 16% |
| Błonnik | 3.5% | 3.5% | 3.0% | 3.0% |
| Wilgotność | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% |
| Wapń | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.0% |
| Fosfor | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.8% |
| Sód | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Vitamin A | 20,000 IU | 20,000 IU | 20,000 IU | 15,000 IU |
| Vitamin C | 33 mg | 33 mg | 33 mg | 33 mg |
| Vitamin D3 | 900 IU | 900 IU | 1,000 IU | 900 IU |
| Vitamin E | 200 IU | 200 IU | 200 IU | 200 IU |
| Miedź | 25 mg | 25 mg | 15 mg | 25 mg |
| L-carnitine | 25 mg | 25 mg | 25 mg | 25 mg |
| Stosunek Omega 6:3 | 7:1 | 7:1 | 6:1 | 6:1 |










